Chia Orgânica Native
180 g
A Chia Orgânica Native é uma fonte de proteína completa, que fornece todos os aminoácidos essenciais para o nosso corpo. Além disso, possui alto teor de cálcio, potássio, ferro e antioxidantes. É também extremamente rica em fibras, vitaminas e minerais e contém ômega 3. Uma boa dica é consumi-la com sucos, iogurtes, vitaminas, saladas, pães e bolos. Bastam apenas duas colheres de sopa para seu dia ficar mais saudável.
Arraste a tabela para os lados e veja mais informações
Porções por embalagem: 12 Porção: 15 g (1 colher de sopa) | |||
---|---|---|---|
100 g | 15 g | %VD* | |
Valor Energético (Kcal) | 373 | 56 | 3 |
Carboidratos (g) | 7,7 | 1,2 | 0 |
Açúcares Totais (g) | 1,6 | 0,2 | |
Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Proteínas (g) | 17 | 2,5 | 5 |
Gorduras totais (g) | 31 | 4,6 | 7 |
Gorduras saturadas (g) | 3,3 | 0,5 | 2 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas (g) | 2,3 | 0,4 | 2 |
Gorduras poli-insaturadas (g) | 24 | 3,6 | 18 |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 |
Fibras alimentares (mg) | 34 | 5,2 | 21 |
Sódio (mg) | 16 | 2,4 | 0 |
Cálcio (mg) | 631 | 95 | 9 |
Ferro (mg) | 7,7 | 1,2 | 8 |
Magnésio (mg) | 335 | 50 | 12 |
Fósforo (mg) | 860 | 129 | 18 |
Zinco (mg) | 4,6 | 0,69 | 6 |
Selênio (μg) | 55 | 8,3 | 14 |
Tiamina (mg) | 0,62 | 0,09 | 8 |
Niacina (μg) | 8,8 | 1,3 | 9 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Embalagem 12 x 180g | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Embalagem | 180 g | 10,0 x 3,6 x 14,0 | ||||
Caixa de embarque | 12 unidades | 23,5 x 21,5 x 14,3 | ||||
Código de barras (EAN) |
|
Ingredientes:
Sementes de chia orgânica.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA, LEITE E AVELÃ, AMENDOIM, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.
Ingredientes Orgânicos:
Produto composto por 100% de ingredientes orgânicos.
CONTÉM GLÚTEN.