Linhaça Dourada Orgânica Native
Além de ser rica em fibras e minerais, a Linhaça Dourada Orgânica Native também é fonte de ômega 3, ômega 6 e gorduras monoinsaturadas, que juntas ajudam a saciedade. As sementes contêm proteínas e aminoácidos essenciais, entre eles arginina, glutamina e histidina.
Além disso, são ricas em vitaminas do complexo B, B1, B2, vitamina E e minerais, como ferro, zinco, fósforo, potássio, cálcio e magnésio. A semente combina com pães, barra de cereais, granolas, biscoitos, bolos, saladas, vitaminas, sucos iogurtes e frutas. Uma ou duas colheres de sopa vão deixar sua refeição muito mais saudável.
| Porções por embalagem: Cerca de 13 Porção: 15 g (1 colher de sopa)  | |||
|---|---|---|---|
| 100 g | 15 g | %VD (*) | |
| Valor Energético (kcal) | 386 | 58 | 3 | 
| Carboidratos (g) | 9,8 | 1,5 | 0 | 
| Açúcares Totais (g) | 0,3 | 0 | |
| Aç Adicionados (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 14 | 2,1 | 4 | 
| Gorduras totais (g) | 32 | 4,9 | 7 | 
| Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 0,6 | 3 | 
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 | 
| Gorduras monoinsaturadas (g) | 7,1 | 1,1 | 5 | 
| Ômega 9 (g) | 7,1 | 1,1 | |
| Gordura poli-insaturadas (g) | 25 | 3,8 | 19 | 
| Ômega 3 (mg) | 19810 | 2972 | 74 | 
| Ômega 6 (g) | 5,4 | 0,8 | 5 | 
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | 0 | 
| Fibras alimentares (g) | 34 | 5,0 | 20 | 
| Sódio (mg) | 8,7 | 1,3 | 0 | 
| Ferro (mg) | 4,7 | 0,71 | 5 | 
| Magnésio (mg) | 347 | 52 | 12 | 
| Manganês (mg) | 1,1 | 0,16 | 5 | 
| Fósforo (mg) | 615 | 92 | 13 | 
| Cobre ( ug) | 1090 | 164 | 18 | 
| Zinco (mg) | 4,4 | 0,66 | 6 | 
| Selênio (ug) | 26 | 3,8 | 6 | 
| Embalagem 12 x 2000g | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Embalagem | 200 g | 10,0 x 3,60 x 14,0 | ||||
| Caixa de embarque | 12 unidades | 23,5 x 21,5 x 14,3 | ||||
| Código de barras (EAN) | 
  | |||||
                        
                        
                        
                        Ingredientes:
Sementes de linhaça dourada orgânica.
ALÉRGICOS: PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, SOJA, LEITE E AVELÃ, AMENDOIM, CASTANHA-DE-CAJU E CASTANHA-DO-PARÁ.